- Tel: 080.929.17.55
- Email: info@renewed.vip
12 MESI DI GARANZIA INCLUSI || RESO GRATIS ENTRO 14 GIORNI || SPEDIAMO IN 1-2 GIORNI LAVORATIVI || OPZIONE 3 RATE A TASSO 0%
Mostrati 41–48 di 84 risultati
| linea aerea | base | altezza | profondita | peso max | info underseat |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 8.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Aer Lingus | 40.00 | 55.00 | 24.00 | 10.00 | 33 x 25 x 20 cm |
| Aeroflot | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | max. 80 cm |
| Aerolineas Argentinas | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 30 cm |
| Aeromexico | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air Belgium | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Air Canada | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 43 x 33 x 16 cm | |
| Air Caraibes | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air Europa | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air France | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air France HOP! | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air India | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Air New Zealand | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Air Transat | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 10.00 | 43 x 31 x 13 cm |
| All Nippon Airways (ANA) | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| American Airlines | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 45 x 35 x 20 cm | |
| Arkia | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 8.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Asiana Airlines | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Austrian Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| British Airways | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 23.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Brussels Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Cathay Pacific | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Cebu Pacific | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| China Airlines | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Condor | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 8.00 | 40 x 30 x 10 cm |
| Corsair | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 12.00 | 33 x 25 x 20 cm |
| Delta Airlines | 35.00 | 56.00 | 23.00 | 40 x 30 x 15 cm | |
| EasyJet | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 15.00 | 45 x 36 x 20 cm |
| EL-AL Israel Airlines | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 8.00 | 38 x 30 x 18 cm |
| Emirates | 38.00 | 55.00 | 22.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Ethiopian Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Etihad Airways | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Eurowings | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 25 cm |
| Finnair | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Iberia | 40.00 | 56.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Israir Airlines | 50.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| ITA Airways | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 8.00 | 45 x 36 x 20 cm |
| Japan Airlines | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Jet2 | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| KLM | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Korean Air | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm | |||
| LATAM Airlines | 35.00 | 55.00 | 25.00 | 12.00 | 45 x 35 x 20 cm |
| LOT | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 35 x 12 cm |
| Lufthansa | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 10 cm |
| Malaysia Airlines | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Norwegian | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 10.00 | 38 x 30 x 20 cm |
| Olympic Air | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Philippine Airlines | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 7.00 | 45 x 35 x 20 cm |
| Qantas | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 10.00 | 48 x 34 x 23 cm |
| Qatar Airways | 37.00 | 50.00 | 25.00 | 7.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Royal Air Maroc | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Ryanair | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Scandinavian Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Singapore Airlines | 7.00 | 40 x 30 x 10 cm | |||
| Smartwings | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| South African Airways | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 10 cm |
| Swiss International Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Tap Portugal | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Thai Airways | 45.00 | 56.00 | 25.00 | 7.00 | 37.5 x 25 x 12.5 cm |
| Transavia | 40.00 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| TUIfly | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Tunisair | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 8.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Turkish Airlines | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| United Airlines | 35.00 | 56.00 | 23.00 | 43 x 25 x 22 cm | |
| Vietnam Airlines | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 12.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Virgin Atlantic | 36.00 | 56.00 | 23.00 | 10.00 | 40 x 30 x 15 cm |
| Volotea | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Vueling | 40.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
| Wizz Air | 40.00 | 55.00 | 23.00 | 10.00 | 40 x 30 x 20 cm |
Articolo: P10QMTV1 09K
Sacca a tracolla
Tasca interna con zip
Design iconico della linea MD20
Leggerezza e praticità assicurata
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10QMT37 A46
Sacca a tracolla
Design iconico grazie alla particolarità del materiale
Tasca frontale, posteriore ed interna
Linea super leggera e pratica per la quotidianità
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10QMT37 09K
Sacca a tracolla
Design iconico grazie alla particolarità del materiale
Tasca frontale, posteriore ed interna
Linea super leggera e pratica per la quotidianità
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10QMT32651
Tracollina 3 scomparti
Design iconico grazie alla particolarità del tessuto
Tasca interna oltre al triplice scomparto
Linea super leggera e pratica
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10QMT3209K
Tracollina 3 scomparti
Design iconico grazie alla particolarità del tessuto
Tasca interna oltre al triplice scomparto
Linea super leggera e pratica
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10FZTA9 001
Borsa con pattina a spalla e tracolla
Zip posteriore ed interna
Perfetta per tutti i giorni, sia per l’uso mattutino che serale
Prodotto realizzato con pelle italiana
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10FZT69 08Q
Borsa con pattina e tracolla
Vano principale con zip interna e zip superiore
Prodotto in pelle italiana di alta qualità
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
Articolo: P10FZT69001
Borsa con pattina e tracolla
Vano principale con zip interna e zip superiore
Prodotto in pelle italiana di alta qualità
2 anni di garanzia ed assistenza Solfato
No product found
No product found
We’ve gathered all of the features that you might need in order to make your store online in this theme.
Pubblicato su Google![]()
Sandra ZacyTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Esperienza molto positiva: personale gentilissimo e disponibile. Negozio dotato di un ottimo assortimento di articoli di pelletteria e molto altro. Vorrei ringraziare la Sig.ra Celeste che si è impegnata in prima linea per aiutare e assistere me e mia madre nella scelta di alcuni regali, distinguendosi fin da subito per la sua professionalità. Lei è stata disponibile e paziente nell’ascoltare le nostre richieste e le nostre preferenze, sapendoci indirizzare verso l’articolo desiderato e idoneo alle nostre necessità. Grazie ancora e spero di tornare presto nel vostro negozio per comprare altri articoli ☺️Pubblicato su Google![]()
MARIA RUTIGLIANITrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Sono cliente della valigeria solfato da 25 anni. Prodotti di altissima qualità e vasta scelta. La signora Nica è eccezionale nel consigliare e guidare negli acquisti. ConsigliatissimoPubblicato su Google![]()
Pierfrancesco SicilianiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Altissima qualità e personale gentilissimo Negozio con articoli di pelletteria e valigetta di alta qualità,ma il grande valore è dato dalla disponibilità della signora bionda che ci ha seguito,disponibile,professionale,e pronta a consigliare l'articolo perfetto per ogni cliente, acquistiamo da anni valige cinture e portafogli. ConsiglioPubblicato su Google![]()
Luiza StoikovaTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
КупиÑ си страÑ отен чадър от този магазин ,двете дами са страÑ отни , компетентни и отзивчиви. Благодаря ви signori за доброто отношение към мен !Pubblicato su Google![]()
Federico ChierestiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Negozio stupendo, super fornito e personale davvero preparato e gentile, ho scoperto per caso il negozio e me ne sono innamorato, consigliatissimo
Copyright © 2026 - SOLFATO G S.R.L. | P.IVA 00000000000
Published by C.S.S. Informatica